Stundaskrá
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
| 07:30 – 08:00 | Tekið á móti inni | Tekið á móti inni | Tekið á móti inni | Tekið á móti inni | Tekið á móti inni |
| 08:00 – 08:15 | Samverustund | Samverustund | Samverustund | Samverustund | Samverustund |
| 08:15 – 09:00 | Morgunmatur | Morgunmatur | Morgunmatur | Morgunmatur | Morgunmatur |
| 08:45 – 09:30 | Val | Val | Val | Frjáls leikur | Frjáls leikur |
| 09:45-10:00 | Ávaxtastund | Ávaxtastund | Ávaxtastund | Ávaxtastund | Ávaxtastund |
| 10:00 – 10:50 | Hópastarf | Hópastarf | Hópastarf | Leikfimi í íþróttahúsiBrottför 9:30 | Söngstund |
| 10:50 – 11:30 | Útivera / samverustund | Dans -hópur1 / samverustund | Dans- hópur2 samverustund |
Útivera / samverustund | Útivera / samverustund Jóga |
| 11:30 – 12:00 | Matur | Matur | Matur | Matur | Matur |
| 12:00 – 12:45 | Lokað í hádegi / hvíld | Lokað í hádegi / hvíld | Lokað í hádegi /hvíld | Lokað í hádegi /hvíld | Lokað í hádegi / hvíld |
| 12:30 – 15:00 | Útivera /leikur Jóga |
Útivera /leikur Jóga |
Útivera /leikur Jóga |
Útivera / leikur |
Útivera / leikur |
| 15:00 – 15:30 | Síðdegiskaffi | Síðdegiskaffi | Síðdegiskaffi | Síðdegiskaffi | Síðdegiskaffi |
| 15:30 – 16:00 | Samverustund | Samverustund | Samverustund | Samverustund | Samverustund |
| 16:00 – 17:00 | Frjáls leikur Útvera |
Frjáls leikur Útvera |
Frjáls leikur Útvera |
Frjáls leikur Útvera |
Frjáls leikur Útvera |
Stundskráin er einnig fáanlega á PDF sniði: Stundaskrá Tröllaheima 2010-2011